Memphis, TN 38194
Zip - | 38194 |
County - | Shelby |
City - | Memphis |
state - | ![]() |
Latitude - | 35.2017 |
Longitude - | -89.9715 |
Flag | Name | ShortCode | Capital | Largest City | Statehood Date | Total Population | Area (Miles2/KM2) | Land Area (Miles/KM) | Water Area (Miles/KM) | House Seats | Total Counties | Total Cities | Total Zipcodes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tennessee | TN | Nashville | Memphis | June 1, 1796 | 6495978 | 42144 (109152) | 41235 (106798) | 909 (2354) | 9 | 98 | 562 | 820 |